Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
alciope - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (54) Latitude Longitude
Aruwimi river 01° 13' Nord 23° 36' Est
Avakubi 01° 20' Nord 27° 34' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bafwaboli 00° 39' Nord 26° 10' Est
Bafwasende 01° 05' Nord 27° 16' Est
Batama 00° 56' Nord 26° 39' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Bomassa 02° 12' Nord 16° 12' Est
Bomokandi 03° 39' Nord 26° 08' Est
Bondo 00° 15' Nord 18° 23' Est
Bongo 03° 17' Nord 18° 42' Est
Bunkonde - Kananga 05° 48' Sud 24° 18' Est
Doruma 04° 44' Nord 27° 42' Est
Dungu 03° 37' Nord 28° 34' Est
Gemena 03° 15' Nord 19° 46' Est
Inkissi river 04° 46' Sud 14° 52' Est
Isangi 00° 51' Sud 18° 22' Est
Itimbiri 02° 02' Nord 22° 44' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
kélé 03° 49' Nord 20° 33' Est
Kafakumba 09° 41' Sud 23° 44' Est
Kala 06° 07' Sud 25° 44' Est
Kamituga 03° 04' Sud 28° 11' Est
Kangu - Mayombe 04° 56' Sud 13° 26' Est
Kansense 08° 14' Sud 22° 26' Est
Kasenga 04° 04' Sud 26° 06' Est
Kassai river 05° 21' Sud 21° 25' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kimuenza 04° 28' Sud 15° 17' Est
Kinda 09° 18' Sud 25° 04' Est
Kindu 02° 57' Sud 25° 57' Est
Kisangani 00° 30' Nord 25° 12' Est
Kuma 03° 07' Nord 18° 41' Est
Libenge 03° 39' Nord 18° 43' Est
Lubila 04° 52' Sud 24° 58' Est
Luki 05° 45' Sud 12° 53' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lumpungu 09° 26' Sud 24° 25' Est
Maperonga 00° 40' Nord 29° 51' Est
Maringa river 01° 14' Nord 19° 48' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Moera 09° 00' Sud 28° 45' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Ndjili forest 04° 27' Sud 15° 20' Est
Niangara 03° 42' Nord 27° 52' Est
Risimu 01° 00 ' Nord 20° 45' Est
Sandoa 09° 41' Sud 22° 52' Est
Sassa 03° 10' Nord 24° 06' Est
Stanley pool 00° 30' Nord 25° 12' Est
Stanleyville 02° 30' Nord 27° 00' Est
Vaku - Mayombe 05° 16' Sud 13° 10' Est
Yambuya 01° 16' Nord 24° 33' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com